Rangatū JCP Parenga mo te Whakawhiti Hiko
Te whakaheke

Te rahi i roto i te mitamano

Ko nga whakaritenga hangarau me te paerewa hiko
Momo | Waitai (W) | Ngaohiko Morahi (KV) | Nga awhe parenga (Ω ) | Te rahi i roto i te mitamano (inihi) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Whakatakotoranga
Nga awhe parenga | 100Ω -1GΩ |
Ātete Whakaaetanga | ±0.5%~± 10% |
Te whakarea o te pāmahana | ±80 ppm/°C (i te +85°C ref. ki te +25°C) heke iho ki te ±25 ppm/°C iti iho ranei i runga i te tono motuhake mo nga uara ohmic iti me te tauira nama. |
Max.Te Waahi Mahi | 225℃ |
Utaina te ora | 1,000 haora i te 125°C me te mana whakatau, nga waahanga me te 1 % tol.ΔR 0.2 % mōrahi, ΔR = 0.5 % mōrahi. |
Uta ora pūmautanga | angamaheni ± 0.02 % ia 1,000 haora |
Atete makuku | MIL-Std-202, tikanga 106, ΔR 0.4 % te teitei. |
Runga werawera | MIL-Std-202, tikanga 107, Cond.C, ΔR 0.25 % mōrahi. |
Whakakapi: paerewa | paninga silicone etahi atu whiringa whakakikorua (penei i te 2xpolyimide, karaihe) e waatea ana i runga i te tono |
Rauemi Arataki | OFHC parahi nika whakakikoruatia |
Taumaha | i runga i te tauira no.(pātai mo nga taipitopito) |
I runga i te tono motuhake mo ngaohiko rereke me te Rahi |
Nga korero ota
Momo | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |