Rangatū SUP600 High Power Parenga
Te whakaheke
Te whakaheke (te werawera.) SUP600: 8.47W/K (0.12 K/W)
Whakatauranga hiko: 600 W i te 85°C te pāmahana take raro
Ko tenei uara e tika ana ina whakamahi ana i te waiariki ki te totohu wera Rth-cs<0.025K/W.Ka taea te whiwhi i tenei uara ma te whakamahi i te puhui whakawhiti waiariki me te kawe wera o te iti rawa 1 W/mK.Me pai ake te papatahi o te pereti whakamatao i te 0.05 mm te whanui.Ko te taratara o te mata kaua e neke ake i te 6.4 μm.
Te rahi i roto i te mitamano
Whakatakotoranga
Nga awhe parenga | 0.1 Ω ≤ 0.2Ω (HC-putanga)> 0.2Ω ≤ 1 MΩ (he nui ake nga uara i runga i te tono) |
Ātete Whakaaetanga | ±5% ki ± 10 % ±1 % ki ±2 % i runga i te tono motuhake mo nga uara ohmic iti me te whakahekenga o te max.te whakatauranga hiko / paoho (patai mo nga taipitopito) |
Te whakarea o te pāmahana | ± 500PPM/℃(0.1 Ω ≤ 0.2Ω) paerewa±150PPM/℃(> 0.25 Ω ≤ 1 MΩ) paerewawhakahekehia te TCR i runga i te tono motuhake mo nga uara ohmic iti |
Whakatauranga mana | 600 W i te 85°C raro pāmahana take |
He wa poto te taumaha | 720 W i te 70°C mo te 10sec., ΔR = 0.4% te teitei. |
Ngaohiko whakahaere teitei | 5,000 V DC = 3.500 V AC RMS (50 Hz) ngaohiko teitei ake i runga i te tono, kaua e neke ake i te max.mana |
Ngaohiko kaha hiko | 7 kVrms / 50 Hz / 500 VA, te wa whakamatautau 1 meneti i waenga i te kapeka me te keehi (tae atu ki te 12 kVrms ina tono)Ko nga ngaohiko kei runga ake i te 10 kVrms ka whakamatauria ki te DC rite ki te karo i muakino o te waahanga |
Te parenga whakaahuru | > 10 GΩ i te 1,000 V |
Ngaohiko pere kotahi | tae atu ki te 12 kV ngaru tikanga (1.5/50 μsec) |
Te tawhiti ngoki | > 29mm (paerewa, teitei ake i runga i te tono) |
Tawhiti hau | > 14 mm (paerewa, teitei ake i runga i te tono) |
Te whakaahuru | ≤ 80 nH (te angamaheni), te ine auau 10 kHz |
Te kaha / papatipu | ≤ 140 pF (te angamaheni), te ine auau 10 kHz |
Te kaha/whakarara | ≤ 40 pF (te angamaheni), te ine auau 10 kHz |
Te pāmahana whakahaere | -55°C ki +155°C |
Whakaeke - taipana mo nga hoapaki | 1.8 Nm ki te 2 Nm |
Whakaeke - taipana | 1.6 Nm ki 1.8 Nm M4 tīwiri |
He rereke nga taura e waatea ana i runga i te tono | HV-taura / Rere arahi (patai mo nga taipitopito) |
Momo taura paerewa | H&S Radox 9 GKW AX 1,5mm2 (etahi atu momo taura i runga i te tono motuhake) |
Taumaha | ~73.3g |
Nga korero ota
Momo | ohmic | ValueTOL |
SUP600 | 100K | 5% |
Kōtaha Kamupene
SHENZHEN SONGHOO CO., LTD.ka whakawhanake me te whakaputa i nga waahanga tino nui ki te taha o te mekameka uara hiko katoa.Ko o tatou hua he takoha nui ki te whakatipuranga pai me te tauwhiro, te tuku, te rokiroki me te whakamahi i te kaha.Ko nga waahanga hikohiko hiko SONGHOO, nga waahanga mo te e-nekehanga ka whakamahia huri noa i te ao i roto i nga tono penei i nga waka, kaipuke, waka rererangi, hiko hiko hiko, hiko hiko ranei.
Ko te nuinga o te mahi rangahau me te whakawhanaketanga me te hanga kiriata matotoru kore-inductive kaha teitei parenga me te ngaohiko tiketike me te ultra-tiketike parenga ngaohiko;He hinonga hangarau-nui e mahi ana i nga parenga motuhake;
FAQ
A: Ka tukuna e matou he DDP tatau ki te ratonga tatau, me utu noa koe, ka tatari kia whiwhi ota.
Ka whakahaerehia o taonga me te tino tupato mai i te wa o te hoko ki te tuku.I muri i te tirotiro OA .ka whakamahi matou i te miro pahuka me te miro peara ki te takai ia wahi o te hua kia tae ki to ringa i roto i te ahua tino pai.Ko nga putea korehau me nga pouaka rakau .e whakamahia ana e matou mo te whakakii i a maatau taputapu ka ata whiriwhirihia kia kore ai he waikura e puta i te wa e tukuna ana ma te moana, ka nui te kino o o taputapu.
Ka oati matou ki nga kaihoko ko a maatau hua katoa i roto i te waa whakamana, mena he raru, ka whakaaehia e matou te whakakapinga me te whakahoki kore utu.
Ko te whakautu tere te paerewa o a maatau kaihoko ratonga, ka tere te whakautu i o patai katoa.