Rangatū SUP800 High Power Parenga
Te whakaheke
Te whakaheke (te werawera.) SUP800: 8.47W/K (0.12 K/W)
Whakatauranga hiko: 800 W i te 85°C te pāmahana take raro
Ko tenei uara e tika ana ina whakamahi ana i te waiariki ki te totohu wera Rth-cs<0.025K/W.Ka taea te whiwhi i tenei uara ma te whakamahi i te puhui whakawhiti waiariki me te kawe wera o te iti rawa 1 W/mK.Me pai ake te papatahi o te pereti whakamatao i te 0.05 mm te whanui.Ko te taratara o te mata kaua e neke ake i te 6.4 μm.
Te rahi i roto i te mitamano
Whakatakotoranga
Nga awhe parenga | 0.1 Ω ≤ 0.2Ω (HC-putanga) > 0.2Ω ≤ 1 MΩ (he nui ake te uara ina tono) |
Ātete Whakaaetanga | ±5% ki ± 10 % ±1 % ki ±2 % i runga i te tono motuhake mo nga uara ohmic iti me te whakahekenga o te max.te whakatauranga hiko / paoho (patai mo nga taipitopito) |
Te whakarea o te pāmahana | ± 500PPM/℃(0.1 Ω ≤ 0.2Ω) paerewa±150PPM/℃(> 0.25 Ω ≤ 1 MΩ) paerewa whakahekehia te TCR i runga i te tono motuhake mo nga uara ohmic iti |
Whakatauranga mana | 800 W i te 85°C raro pāmahana take |
He wa poto te taumaha | 960 W i te 70°C mo te 10sec., ΔR = 0.4% te teitei. |
Ngaohiko whakahaere teitei | 5,000 V DC = 3.500 V AC RMS (50 Hz)teitei ngaohiko i runga i te tono, kaua e neke ake i te max.mana |
Ngaohiko kaha hiko | 7 kVrms / 50 Hz / 500 VA, te wa whakamatautau 1 mini waenganui i te tauranga me te keehi (tae atu ki te 12 kVrms ina tono) ka whakamatauria nga ngaohiko i runga ake i te 10 kVrms ki te DC rite ki te karo i te pakaru o mua o te waahanga. |
Te parenga whakaahuru | > 10 GΩ i te 1,000 V |
Ngaohiko pere kotahi | tae atu ki te 12 kV ngaru tikanga (1.5/50 μsec) |
Te tawhiti ngoki | > 29mm (paerewa, teitei ake i runga i te tono) |
Tawhiti hau | > 14 mm (paerewa, teitei ake i runga i te tono) |
Te whakaahuru | ≤ 80 nH (te angamaheni), te ine auau 10 kHz |
Te kaha / papatipu | ≤ 140 pF (te angamaheni), te ine auau 10 kHz |
Te kaha/whakarara | ≤ 40 pF (te angamaheni), te ine auau 10 kHz |
Te pāmahana whakahaere | -55°C ki +155°C |
Whakaeke - taipana mo nga hoapaki | 1.8 Nm ki te 2 Nm |
Whakaeke - taipana | 1.6 Nm ki 1.8 Nm M4 tīwiri |
He rereke nga taura e waatea ana i runga i te tono | HV-taura / Rere arahi (patai mo nga taipitopito) |
Momo taura paerewa | H&S Radox 9 GKW AX 1,5mm2 (etahi atu momo taura i runga i te tono motuhake) |
Taumaha | ~73.3g |
Nga korero ota
Momo | ohmic | ValueTOL |
SUP800 | 100K | 5% |
FAQ
A: Ae, ka taea e OEM te rite ki o hiahia, Me whakarato noa to mahi toi i hangaia ma matou.
A: 30% T / T putunga, 70% T / T utu toenga i mua i te tuku.
A: Ko ta matou wa whakaputa ko 7-20 nga ra mahi, ka whakawhirinaki ki te rahinga ota.
A: Ko te whakapuaki me te tuku rererangi te nuinga o te 5-10days.Ko nga kaipuke moana e 7-15 nga ra e ai ki nga whenua rereke.
A: I te nuinga o te waa ka mahia e matou nga kupu FOB, CIF, DDU, DDP, EXW.
A: Ko o maatau hua katoa ka whakamatauhia e OC i mua i te tuku, ka whakamatauhia nga kai whangai me te whakatikatika i mua i te tuku.
A: Ae, ka taea e matou te whakarato i te nuinga o nga tuhinga tae atu ki nga Tiwhikete Tiwhikete / Whakaaetanga;Inihua;Taketake, me etahi atu tuhinga kaweake ina hiahiatia.
A: Ko o maatau utu ka rerekee i runga i te tuku me etahi atu ahuatanga o te maakete.Ka tukuna atu e matou he rarangi utu whakahou i muri i to kamupene ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
A: Ae, ka whakamahi tonu matou i nga kohinga kaweake kounga teitei.Ka whakamahia ano hoki e matou he kete morearea mo nga taonga morearea me nga kaieke rokiroki makariri kua whakamanahia mo nga taonga tairongo.He utu taapiri ka utua e nga taakete motuhake me nga whakaritenga kiki kore-paerewa.