Rangatū UPR/UPSC High Precision Metal Film Resistors
Te whakaheke

Ahu | Te rahi i roto i te mirimita (inihi) | |
| UPSC | UPR |
A | 7.50±0.20 | 10.50±0.30 |
| (0.295±0.008) | (0.413±0.012) |
B | 8.50±0.20 | 9.00±0.30 |
| (0.335±0.008) | (0.354±0.012) |
C | 2.50±0.20 | 4.00±0.30 |
| (0.098±0.008) | (0.157±0.012) |
D | 0.63±0.20 | 0.63±0.0.05 |
| (0.025±0.008) | (0.025±0.002) |
E | 3.81±0.38 | 7.62±0.38 |
| (0.150±0.015) | (0.300±0.015) |
F | 25±1 | 18±5 |
| (0.98±0.04) | (0.71±0.196) |
Ko nga whakaritenga hangarau me te paerewa hiko
Uara ātete | UPSC: 40 Ω ≤ 5 MΩ |
| UPR: 10 Ω ≤ 5 MΩ |
Te manawanui | ±1 % paerewa |
| nga whakamohiotanga ki te ± 0.01 % i runga i te tono motuhake |
Te whakarea pāmahana | ±2 ppm/°C ki ±25 ppm/°C |
Te pumau mo te wa roa | pai ake i te ±0.05 % ia 2,000 haora o te mahi |
Std.pāmahana whakahaere | -55°C ki te +85°C |
TC awhe pāmahana | -10°C ki te +70°C (i +85°C ref. ki +25°C) |
Te taumahatanga | 6.25 nga wa i whakatauhia te mana mo te 5 hēkona i te ngaohiko |
| kia kaua e neke ake i te 1.5 nga wa morahi te tohu mahi |
| ngaohiko, ΔR iti iho i te 0.1 % + 0.01 Ω |
Utaina te ora | 2,000 haora i te 125°C |
| ΔR iti iho i te 0.5 % + 0.01 Ω |
Atete makuku | MIL-STD-202, tikanga 106 |
| ΔR iti iho i te 0.4 % + 0.01 Ω |
Runga werawera | MIL-STD-202, tikanga 107, Cond.B, |
| ΔR iti iho i te 0.2 % + 0.01 Ω |
Te parenga whakaahuru | > 10,000 MΩ i te 250 V DC |
Te mahi pāmahana iti | ΔR iti iho i te 0.15 % + 0.01 Ω |
Dielectric te mau tonu ngaohiko | ΔR iti iho i te 0.15 % + 0.01 Ω |
Wiri | ΔR iti iho i te 0.2 % + 0.01 Ω |
Hurirori | ΔR iti iho i te 0.2 % + 0.01 Ω |
Whakatakotoranga
Nga whakamatautau | Nga tikanga | MIL-R-55182/9 | Nga rerenga angamaheni |
Waea hiko (108) | 100 haora/whakataunga mana i +125°C 90'/30' huringa | / | ± 0.02% |
Rua wera (107) | 5 huringa -65°C / +150°C | ± 0.2 % + 0.01 Ω |
|
He wa poto te taumaha | 6.25 wa i whakatauhia te mana / 5 hēkona |
|
|
Te rokiroki pāmahana iti | 1h toa.45 min te tohu mana i te -65°C | ± 0.15 % + 0.01 Ω | / |
me te mahi | 24h toa.45 min te tohu mana i te -65°C | / | +0.01% |
Te kaha mutunga (211 | 2lb te whakamatautau toia | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Ngaohiko te aukati (301) | 300 V hau 200 V / 100.000 ft. | ± 0.15 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Ātete ki te whakapiri (210) | 260°C / 5 hēkona | ± 0.1 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Atete makuku (106) | 10 ra | ± 0.4% + 0.01 Ω | +0.01% |
Hurirori | 10 wiri 100g 6ms niho kani | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Wiri (204) | 10 ki te 2000 Hz.20g 8 haora | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Uta ora (108) | 2000 haora i te mana whakatau i +25°C, +85°C, +125°C ranei | ± 0.5 % + 0.01 Ω | +0.05% |
10,000 haora i te mana whakatau i +125°C | ± 2 % + 0.01 Ω | +0.2% | |
Te ora rokiroki | 10,000 haora kaore he kawenga i nga ahuatanga o te ruma | / | +0.005% |
Nga korero ota
Momo | ohmic | TCR | TOL |
UPR | 20K | 25PPM | 0.1% |